সম্মানিত দাতা সদস্যগণের তালিকা:
চান্দ্রা বাজার নূরীয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা
চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর। স্থাপিতঃ ১৯০২ খ্রি.
সম্মানিত স্থায়ী দাতাগণের অনার বোর্ড
| ক্রমিক নং | নাম | দানের তারিখ | দানের পরিমাণ |
| ০১ | জনাব আব্দুল খলিল পাটওয়ারী | ১৭/১১/১৯৭৬ | ২১ শতাংশ |
| ০২ | জনাব আলহাজ্ব অলি উল্লা পাটওয়ারী | ১৭/১১/১৯৭৬ | ২১ শতাংশ |
| ০৩ | জনাব আলহাজ্ব আব্দুল গণি পাটওয়ারী | ৩১/০৭/১৯৮৩ | ১৮.৫০ শতাংশ |
| ০৪ | জনাব হাবীবুর রহমান পাটওয়ারী | ১৭/১১/১৯৭৬ | ০৩ শতাংশ |
| ০৫ | জনাব আলহাজ্ব মৌলভী নেছার আহমদ | ১৫/১২/১৯৭৯ | ৬০ শতাংশ |
| ০৬ | জনাব মোঃ ফজলুল করিম মিয়াজি | ২১/০৫/১৯৮১ | ১৩.৫০ শতাংশ |
| ০৭ | জনাব মোঃ আমিরুজ্জামান মাস্টার | ২০/০২/১৯৯১ | ৬৩ শতাংশ |
| ০৮ | জনাব মোঃ আবুল খায়ের বেগ | ২৩/০২/১৯৯২ | ০৪ শতাংশ |
| ০৯ | জনাব মোঃ গোলাম হোসেন বেগ | ২৩/০২/১৯৯২ | ০৪ শতাংশ |
| ১০ | জনাব আলহাজ্ব মোঃ তাফাজ্জল হোসেন পাটওয়ারী | ২৯/১১/১৯৯৯ | ০৬ শতাংশ |
| ১১ | জনাব আলহাজ্ব মোঃ নজরুল ইসলাম (বাবুল) পাটওয়ারী | ৩০/১০/২০০৩ | ১২ শতাংশ |
| ১২ | মো: সাইফুর রহমান পাটোয়ারী | – | ১৪ শতাংশ |
| ১৩ | জনাব আলহাজ্ব মোঃ আনোয়ার হোসেন খান | ৩০/০৫/২০১৮ | ২,৫০,০০০ টাকা |
| ১৪ | জনাব আলহাজ্ব আয়শা আক্তার (রীনা) | – | ২৫ শতাংশ |
| ১৫ | জনাব ছালেহা বেগম | ১৪/০৪/২০২২ | ২,৫০,০০০ টাকা |
| ১৬ | জনাব মো: ছিদ্দিকুর রহমান খান | ১৪/০৪/২০২২ | ২,৫০,০০০ টাকা |
| ১৭ | জনাব কবির উদ্দিন ফারুকী (নয়ন) পাটওয়ারী | – | ০২ শতাংশ |




